| Кол-во выпускников | % поступивших |
|
| Всего выпускников 11 класс | 4 | |
| Продолжают обучение | 4 | 100% |
| Вузы | 2 | 50% |
| СПО | 2 | 50% |
| Трудоустроены | 0 | 0% |
| Всего выпускников 9 класс | 19 | |
| Продолжают обучение в ОО, реализующих программы среднего общего образования (в т.ч. ЧОУ) |
6 | 32% |
| СПО, колледжи | 13 | 68% |
















Сведения об образовательной организации 