
О количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии
| Наименование образовательной программы | ООП НОО | ООП ООО | ООП СОО |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся | 45 | 47 | 40 |
по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
| Класс | Количестве вакантных мест | |||
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| ООП НОО | ||||
| 1 класс | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ООП ООО | ||||
| 5 класс | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 15 | 0 | 0 |
| ООП СОО | ||||
| 10 класс | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 21 | 0 | 0 |
















Сведения об образовательной организации 